录取信息
聊城高级财经职业学校2024年联办五年制录取名单
作者:        发布时间:2024-08-17        阅读量:
学籍号 身份证号 姓名 性别 录取专业 录取分数
202137152*****21658 410926********4882 丁曼琪 婴幼儿托育服务与管理 391.6
202137152*****20223 371522********8442 张静怡 婴幼儿托育服务与管理 377.2
202137150*****20231 371502********9145 闵玉静 婴幼儿托育服务与管理 375.5
202137150*****20097 371502********7828 马幼熙 婴幼儿托育服务与管理 373.2
202137152*****20139 371524********5840 陈佳琦 婴幼儿托育服务与管理 370.6
202137152*****20667 371521********4223 李林倩 婴幼儿托育服务与管理 370.3
202137152*****20111 371522********2724 邢佳乐 婴幼儿托育服务与管理 370.1
202137152*****20111 371525********3328 刘洪乐 婴幼儿托育服务与管理 369.5
202137158*****20344 371581********0883 程延阳 婴幼儿托育服务与管理 368
202137150*****20228 370322********2525 王紫涵 婴幼儿托育服务与管理 365.4
202137152*****20209 371521********8328 尹凌菲 婴幼儿托育服务与管理 363.5
202137152*****20114 371521********6941 刘晓芬 婴幼儿托育服务与管理 362.9
202137159*****20243 371502********3642 郭洪志 婴幼儿托育服务与管理 362.6
202137159*****20304 511126********122X 于梦莎 婴幼儿托育服务与管理 358.6
202137150*****20055 371502********8662 刘蒙蒙 婴幼儿托育服务与管理 352.6
202137150*****20556 371521********0963 张蒙雨 婴幼儿托育服务与管理 352.3
202137152*****20887 371524********1622 夏筱雅 婴幼儿托育服务与管理 350.1
202137159*****20079 371502********4045 林晓君 婴幼儿托育服务与管理 345.4
202137159*****20325 371521********3424 金欣奕 婴幼儿托育服务与管理 344.8
202137152*****20050 371525********3723 刘欣颖 婴幼儿托育服务与管理 344.7
202137152*****20087 371524********5228 侯迎蕾 婴幼儿托育服务与管理 344
202137152*****20313 371525********5343 张云钰 婴幼儿托育服务与管理 336
202137152*****20079 371526********2823 周雨菲 婴幼儿托育服务与管理 332.2
202137152*****20348 371522********970X 闫思淼 婴幼儿托育服务与管理 331.3
202137150*****20251 371502********8683 隋彤彤 婴幼儿托育服务与管理 331.1
202137152*****20662 371521********0047 李依琳 婴幼儿托育服务与管理 327.5
202137152*****20683 371521********0922 郑子轩 婴幼儿托育服务与管理 327.3
202137159*****20238 371502********4548 于芯淼 婴幼儿托育服务与管理 324.5
202137150*****20446 371502********4529 卢艺轩 婴幼儿托育服务与管理 324.3
202137152*****20039 371522********1329 田文娜 婴幼儿托育服务与管理 324.1
202137152*****20044 410423********0082 胡梦宇 婴幼儿托育服务与管理 323.2
202137150*****20651 371502********2049 张文轩 婴幼儿托育服务与管理 317.3
202137159*****20209 371502********3843 张瑜琛 婴幼儿托育服务与管理 317.1
202137152*****20055 371525********3720 周晓琳 婴幼儿托育服务与管理 311.6
202137152*****20721 371524********2143 朱怡霖 婴幼儿托育服务与管理 311.2
202137152*****20057 371521********3429 桑艺晗 婴幼儿托育服务与管理 310.8
202137159*****20223 140411********0023 胡可馨 婴幼儿托育服务与管理 309.1
202137152*****20420 371521********6169 王一诺 婴幼儿托育服务与管理 308.8
202137152*****21027 371522********538X 张莎莎 婴幼儿托育服务与管理 306.9
202137152*****20473 371522********6828 段佳琪 婴幼儿托育服务与管理 306
202137152*****21121 371522********4223 李晓婷 婴幼儿托育服务与管理 305.3
202137152*****20105 371522********9662 黄晓娅 婴幼儿托育服务与管理 303.5
202137152*****20130 371521********5224 韩孟新 婴幼儿托育服务与管理 302.8
202137152*****20130 371525********6329 郭璐瑶 婴幼儿托育服务与管理 302.8
202137150*****20542 371502********2062 张一诺 婴幼儿托育服务与管理 301.9
202137152*****20126 371521********3441 宗慧茹 婴幼儿托育服务与管理 301
202137150*****20263 371581********2769 陶春月 婴幼儿托育服务与管理 300.1
202137150*****20668 371502********0328 宁重阳 婴幼儿托育服务与管理 299.2
202137152*****20347 371524********1225 刘欣雨 婴幼儿托育服务与管理 298.6
202137152*****20362 371522********9661 张秋雨 婴幼儿托育服务与管理 298.1
202137152*****20112 371521********726X 徐子琪 婴幼儿托育服务与管理 296.2
202137152*****20051 371526********3619 刘子旭 婴幼儿托育服务与管理 295.4
202137150*****20107 371502********7543 黄浩然 婴幼儿托育服务与管理 293.3
202137158*****20152 371581********3889 朱筱琳 婴幼儿托育服务与管理 292.3
202137152*****20304 371525********5328 刘新艳 婴幼儿托育服务与管理 291
202137159*****20060 371502********3821 卜晓慧 婴幼儿托育服务与管理 290.8
202137152*****20170 371522********6825 白晓涵 婴幼儿托育服务与管理 286.5
202137150*****20503 371525********3340 张伊含 婴幼儿托育服务与管理 286.5
202137152*****20612 371521********7229 刘瑞媛 婴幼儿托育服务与管理 282.6
202137152*****20483 371522********1625 郝振娜 婴幼儿托育服务与管理 281.5
202137159*****20494 371521********4660 孙锐涵 婴幼儿托育服务与管理 279.4
202137152*****20166 371524********0224 耿雨轩 婴幼儿托育服务与管理 279.2
202137158*****20030 371581********6825 王依晨 婴幼儿托育服务与管理 279
202137152*****20013 371525********5026 张俣涵 婴幼儿托育服务与管理 278.1
202137152*****20479 371521********392X 侯天粟 婴幼儿托育服务与管理 274.8
202137152*****20135 371521********7282 毛开雪 婴幼儿托育服务与管理 272.9
202137152*****20110 371523********2366 胡欣美 婴幼儿托育服务与管理 272.6
202137150*****20110 371502********8220 尹慧敏 婴幼儿托育服务与管理 272.6
202137152*****20168 371525********642X 王海婷 婴幼儿托育服务与管理 270.6
202137159*****20087 371502********4042 王雨晨 婴幼儿托育服务与管理 269.8
202137152*****21151 371523********6621 王宇涵 婴幼儿托育服务与管理 268.6
202137159*****20118 371502********4826 王瑞丽 婴幼儿托育服务与管理 268
202137150*****20625 371722********6046 刘雪莹 婴幼儿托育服务与管理 267.5
202137150*****20729 371502********0327 王子芯 婴幼儿托育服务与管理 267
202137152*****20168 371521********0024 张羽涵 婴幼儿托育服务与管理 266.6
202137152*****20125 371525********3750 蒋俊达 婴幼儿托育服务与管理 259.4
202137152*****20262 371525********5949 王倩倩 婴幼儿托育服务与管理 259.1
202137159*****20161 371522********0040 张语诺 婴幼儿托育服务与管理 258.2
202137159*****20195 371502********3861 贾梦瑶 婴幼儿托育服务与管理 257.8
202137159*****20374 371502********3122 周晓庄 婴幼儿托育服务与管理 256.3
202137150*****20169 371502********5594 田人睿 婴幼儿托育服务与管理 255.8
202137150*****20003 371502********2011 于浩轩 婴幼儿托育服务与管理 251.2
202137150*****20122 371502********8666 张新月 婴幼儿托育服务与管理 238.1
202137158*****20439 371581********4128 唐文静 婴幼儿托育服务与管理 233.6
202137152*****20088 371522********9242 王子涵 婴幼儿托育服务与管理 226.9
202137152*****20468 371522********1620 白国平 婴幼儿托育服务与管理 216.3
202137150*****20506 371502********4049 于新娜 婴幼儿托育服务与管理 210.6
202137152*****20808 371522********1624 杜雨萱 婴幼儿托育服务与管理 202.5
202137150*****20020 371502********112X 李亚南 婴幼儿托育服务与管理 197.9
202137158*****20243 371581********1789 王雅欣 婴幼儿托育服务与管理 192.6
202137152*****20556 371521********7929 魏亚琪 婴幼儿托育服务与管理 189
202137159*****20349 371502********3322 陈炎琳 婴幼儿托育服务与管理 187.2
202137152*****20223 371521********6911 杨可博 数字媒体技术 482.2
202137152*****20350 371525********5394 马成硕 数字媒体技术 449.6
202137152*****20081 371524********5827 潘子涵 数字媒体技术 437.2
202137152*****20741 371521********7258 李柏润 数字媒体技术 423.4
202137150*****20192 371502********8619 袁天睿 数字媒体技术 403.8
202137150*****20180 371502********5343 周雨嘉 数字媒体技术 400.6
202137150*****20017 371502********8225 张欣冉 数字媒体技术 394.6
202137150*****20477 371522********2948 周雨彤 数字媒体技术 393.2
202137152*****20378 411725********0016 田祖铭 数字媒体技术 393.1
202137152*****20456 371521********0025 张紫涵 数字媒体技术 392.3
202137152*****20398 371522********6527 陈子曦 数字媒体技术 390.8
202137152*****20338 371521********8399 翟继康 数字媒体技术 390.4
202137150*****20109 371502********6020 卜浩然 数字媒体技术 389.1
202137152*****20880 371521********6110 王相卿 数字媒体技术 388
202137150*****20105 371502********8260 刘佳琪 数字媒体技术 387.5
202137152*****21501 371521********7257 雷传念 数字媒体技术 387.3
202137150*****20045 371581********4141 邢茹意 数字媒体技术 387.2
202137152*****20042 371521********1429 郭晓萌 数字媒体技术 387
202137150*****20077 371525********5348 王佳梦 数字媒体技术 385.9
202137159*****20439 371502********4010 盛德鑫 数字媒体技术 383.9
202137152*****20050 371521********2630 魏成坤 数字媒体技术 383.8
202137150*****20206 371502********8651 王庆哲 数字媒体技术 383.3
202137152*****20117 371521********2614 李庆旭 数字媒体技术 383.2
202137150*****20156 371502********5596 岳仁志 数字媒体技术 381.3
202137152*****20496 371521********7241 蒋文慧 数字媒体技术 381
202137152*****20185 371521********6620 甄心如 数字媒体技术 380.4
202137152*****21397 371524********2110 魏振轩 数字媒体技术 380.2
202137152*****21318 371525********0323 冯紫涵 数字媒体技术 380
202137150*****20221 371502********5322 徐雅菲 数字媒体技术 378.5
202137152*****20338 371526********6027 刘娅楠 数字媒体技术 374.5
202137152*****21421 371521********3141 张丽姝 数字媒体技术 372.7
202137150*****20166 371502********1113 张先奥 数字媒体技术 367.9
202137152*****21209 371522********4230 裴明洲 数字媒体技术 367.2
202137152*****20138 371521********0018 李乃迪 数字媒体技术 366.8
202137152*****20233 371525********7512 苗永豪 数字媒体技术 366.5
202137158*****20358 371581********4126 梅福丽 数字媒体技术 365.1
202137152*****20079 371521********4617 王建浩 数字媒体技术 360.7
202137152*****20095 371525********6935 宋春涵 数字媒体技术 359.6
202137150*****20642 371502********0324 陈俊洁 数字媒体技术 353
202137152*****20047 371521********5827 崔雨晴 数字媒体技术 350.3
202137159*****20005 371502********481X 刘星硕 数字媒体技术 349.8
202137150*****20106 371502********8624 黄娅茹 数字媒体技术 349
202137159*****20458 371502********361X 夏恒轩 数字媒体技术 347.1
202137152*****20036 371522********6520 王丹璐 数字媒体技术 344.4
202137150*****20128 371502********2016 樊方宇 数字媒体技术 343.1
202137152*****20062 371522********1311 张书德 数字媒体技术 341.9
202137152*****20134 371524********1216 孙远昊 数字媒体技术 341.8
202137150*****20644 371521********1424 陈云彤 数字媒体技术 341.4
202137152*****20719 371521********7987 刘子琦 数字媒体技术 338.5
202137152*****21077 371521********261X 柳学翀 数字媒体技术 329.3
202137150*****20341 371502********8235 庞金豪 数字媒体技术 327.5
202137152*****20119 371526********3227 赵佳欣 数字媒体技术 324.8
202137159*****20106 371502********3134 邵志栋 数字媒体技术 322.7
202137152*****20485 371522********471X 任家豪 数字媒体技术 322.2
202137152*****20134 371522********3911 杨志飞 数字媒体技术 316.3
202137150*****20160 371502********7026 郭艳菲 数字媒体技术 316.1
202137150*****20003 371502********0343 陈涵睿 数字媒体技术 315.5
202137150*****20044 371502********7813 马立凡 数字媒体技术 315.2
202137150*****20093 371526********527X 路奥棋 数字媒体技术 314.7
202137152*****20289 371524********4431 范绪宸 数字媒体技术 314.6
202137150*****20244 371502********2045 李诗涵 数字媒体技术 313.8
202137152*****20345 371522********6033 薛宗顺 数字媒体技术 312.7
202137150*****20219 371502********2071 刘世博 数字媒体技术 312.3
202137152*****20550 371521********461X 吴浩东 数字媒体技术 310.2
202137150*****20273 371502********7810 张学恒 数字媒体技术 308.8
202137152*****20355 371502********4842 杜汝雪 数字媒体技术 307.7
202137152*****20613 371522********4759 朱晓涛 数字媒体技术 305.9
202137152*****20244 371522********8710 钱继行 数字媒体技术 303.2
202137152*****20072 410928********6861 王艺涵 数字媒体技术 300.6
202137152*****21007 371526********1217 张硕玮 数字媒体技术 300.1
202137152*****20169 371522********3956 孙文佳 数字媒体技术 300
202137150*****20585 371502********0324 郑颜蕊 数字媒体技术 300
202137150*****20109 371502********8247 吴香怡 数字媒体技术 299.9
202137159*****20709 371502********3632 许宗翰 数字媒体技术 298.6
202137150*****20335 371502********5339 肖太旭 数字媒体技术 295.4
202137150*****20381 371502********8668 王欣阳 数字媒体技术 294.8
202137150*****20279 371522********8419 刘培轩 数字媒体技术 293.1
202137150*****20199 371502********5537 袁建国 数字媒体技术 290.9
202137150*****20146 371524********1224 郑梦婷 数字媒体技术 289.9
202137150*****20100 371502********7024 乔雨馨 数字媒体技术 288.2
202137150*****20327 371502********8648 杜慧欣 数字媒体技术 287.3
202137158*****20343 371581********4234 刘在恒 数字媒体技术 286.1
202137150*****20173 371523********3418 张洪博 数字媒体技术 284.6
202137152*****20760 371521********3434 杨怀昊 数字媒体技术 279.4
202137159*****20366 371502********383X 付言超 数字媒体技术 276.4
202137152*****21244 371521********0049 王晓璐 数字媒体技术 276.3
202137159*****20167 371502********3823 李加倍 数字媒体技术 267.9
202137152*****20273 371525********6924 么爱冰 数字媒体技术 261.1
202137152*****20122 371522********5334 吴光轩 数字媒体技术 259.3
202137150*****20336 371502********8640 田思雨 数字媒体技术 259.1
202137152*****20126 410927********6048 王金华 数字媒体技术 259
202137150*****20609 371525********5936 孙清瑞 数字媒体技术 258.5
202137152*****20057 371521********7919 国显恒 数字媒体技术 256.4
202137152*****20095 371521********5233 訾敬康 数字媒体技术 256
202137152*****20234 371521********2635 席学佑 数字媒体技术 252.4
202137152*****20180 371521********7240 刘梦瑶 数字媒体技术 251.6
202137152*****20414 371525********031X 李昊然 数字媒体技术 250.4
202137150*****20383 371502********3132 杨德旭 数字媒体技术 245.1
202137152*****20885 371525********1070 程军胜 烹饪工艺与营养 449.6
202137152*****20102 371521********1840 刘亚茹 烹饪工艺与营养 447.1
202137152*****20325 371581********3852 孙庆可 烹饪工艺与营养 406.7
202137152*****20033 371522********9238 王乃祥 烹饪工艺与营养 403.1
202137150*****20057 371502********2011 刘奕江 烹饪工艺与营养 394.9
202137152*****20076 371521********1427 郑欣怡 烹饪工艺与营养 392.7
202137159*****20097 371502********4810 张伟烁 烹饪工艺与营养 391.3
202137150*****20386 371502********481X 李尚恒 烹饪工艺与营养 381.1
202137152*****20651 371521********7229 赵程程 烹饪工艺与营养 379.4
202137150*****20284 371525********5925 杨梦凡 烹饪工艺与营养 376.7
202137152*****20164 371522********2113 吴奥帅 烹饪工艺与营养 376.5
202137150*****20405 371502********6023 王心如 烹饪工艺与营养 375.9
202137150*****20398 371522********1362 张茹玥 烹饪工艺与营养 374.7
202137150*****20078 371502********7606 吕安冉 烹饪工艺与营养 374
202137152*****20016 371502********6873 王令超 烹饪工艺与营养 371
202137150*****20008 371502********8627 刘笑寒 烹饪工艺与营养 370.7
202137150*****20646 371502********8217 吕秀泽 烹饪工艺与营养 368.9
202137150*****20612 371502********6020 朱欣语 烹饪工艺与营养 368.4
202137152*****20142 371502********6057 孙林勇 烹饪工艺与营养 368.3
202137150*****20145 371502********1545 王子萱 烹饪工艺与营养 367.3
202137152*****20083 371522********6530 段其胜 烹饪工艺与营养 366.9
202137152*****20120 371524********3029 秦鹏珺 烹饪工艺与营养 365.6
202137152*****20135 371502********6035 任之瑾 烹饪工艺与营养 364.9
202137152*****20476 371521********0031 田雨生 烹饪工艺与营养 364.5
202137152*****20003 371521********3154 宋义翔 烹饪工艺与营养 364.2
202137152*****20245 371521********6658 闫兆亮 烹饪工艺与营养 363.3
202137152*****20056 371525********6610 曲洪汉 烹饪工艺与营养 362.9
202137159*****20269 371524********2413 黄彦瑞 烹饪工艺与营养 361.5
202137159*****20047 371502********3124 代雅轩 烹饪工艺与营养 359.5
202137152*****20242 371524********5812 陈宪琦 烹饪工艺与营养 359.1
202137152*****20255 371521********661X 李超敏 烹饪工艺与营养 358.8
202137152*****20327 371525********6978 宋春阔 烹饪工艺与营养 357.9
202137152*****20225 371525********1037 武钊灿 烹饪工艺与营养 357.7
202137158*****20176 371581********6816 柳玉昊 烹饪工艺与营养 356.5
202137152*****20680 371521********3922 赵亚凝 烹饪工艺与营养 356.4
202137150*****20204 371502********7525 隋贤茹 烹饪工艺与营养 356
202137152*****20849 371525********032X 李晓畅 烹饪工艺与营养 355.3
202137159*****20308 371523********6266 曲雅茹 烹饪工艺与营养 354.3
202137150*****20226 371502********9147 刘兴宇 烹饪工艺与营养 353
202137152*****20902 371526********6042 曹梦菡 烹饪工艺与营养 352.4
202137150*****20762 371502********0340 张含艺 烹饪工艺与营养 351.7
202137150*****20608 371522********8414 王道磊 烹饪工艺与营养 344.4
202137150*****20067 371502********2034 吴雨泽 烹饪工艺与营养 339.4
202137150*****20631 371502********0395 窦居鑫 烹饪工艺与营养 337.1
202137159*****20247 371502********4010 董红帅 烹饪工艺与营养 334.9
202137152*****20004 371525********7210 乔庆特 烹饪工艺与营养 333.7
202137150*****20136 371502********7060 郭亚鑫 烹饪工艺与营养 332
202137150*****20046 371502********782X 闫雨萌 烹饪工艺与营养 325.9
202137150*****20257 371521********1821 徐淑敏 烹饪工艺与营养 324
202137150*****20467 371502********6068 于诗涵 烹饪工艺与营养 316.1
202137159*****20328 371523********5315 韩昭坤 烹饪工艺与营养 315.9
202137152*****20280 371521********142X 于冰冰 烹饪工艺与营养 311.2
202137150*****20890 371502********821X 张天宇 烹饪工艺与营养 308.9
202137152*****20100 371522********2346 任娅囡 烹饪工艺与营养 304.1
202137150*****20518 371502********2020 田新琦 烹饪工艺与营养 299.8
202137152*****20671 371522********6513 段其祥 烹饪工艺与营养 298.7
202137150*****20064 371525********2317 孙智航 烹饪工艺与营养 294.4
202137150*****20133 371502********7572 苏子豹 烹饪工艺与营养 293.5
202137150*****20629 371502********4816 夏晓瑞 烹饪工艺与营养 293.2
202137159*****20403 371502********2013 李泊霖 烹饪工艺与营养 289.1
202137150*****20101 371502********7531 郝兴岩 烹饪工艺与营养 288.5
202137152*****20123 371523********1255 薛家旭 烹饪工艺与营养 281.3
202137152*****20165 371521********0033 张兴润 烹饪工艺与营养 278.7
202137152*****20219 371525********3750 谢旭东 烹饪工艺与营养 276.8
202137152*****20251 371521********5226 王婧凝 烹饪工艺与营养 272.6
202137152*****20095 371521********1466 刘丽莎 烹饪工艺与营养 271.9
202137150*****20589 371521********1415 陈泽皓 烹饪工艺与营养 271.6
202137159*****20555 371502********5333 窦广浩 烹饪工艺与营养 270
202137152*****20116 371525********5029 范翠云 烹饪工艺与营养 269.3
202137150*****20883 410527********0071 韩艺豪 烹饪工艺与营养 268.5
202137152*****20141 371526********0413 王永健 烹饪工艺与营养 267.4
202137150*****20587 371502********2015 秦宇博 烹饪工艺与营养 263.9
202137150*****20835 371502********9539 曹龙博 烹饪工艺与营养 256.8
202137150*****20139 371502********8659 肖玉印 烹饪工艺与营养 256.7
202137150*****20009 371502********8216 吕文星 烹饪工艺与营养 251.7
202137150*****20737 371502********2076 陈永琪 烹饪工艺与营养 250.5
202137150*****20414 371502********751X 高立浩 烹饪工艺与营养 249.6
202137150*****20854 371522********4310 贾世林 烹饪工艺与营养 248
202137152*****21097 371525********7247 樊奕萌 烹饪工艺与营养 243.9
202137150*****20327 371502********2016 付岩松 烹饪工艺与营养 241.5
202137159*****20174 371502********3897 曹连帅 烹饪工艺与营养 241.3
202137152*****20329 371523********5312 周德龙 烹饪工艺与营养 239.5
202137150*****20501 371522********8712 张亚龙 烹饪工艺与营养 236
202137158*****20141 371581********4756 迟克奕 烹饪工艺与营养 235.1
202137150*****20120 371502********8655 张国泽 烹饪工艺与营养 224.3
202137152*****20011 371523********235X 孟宪豪 烹饪工艺与营养 222.9
202137150*****20145 371502********6876 侯兴盛 烹饪工艺与营养 222.2
202137152*****20149 371525********2323 王若琳 烹饪工艺与营养 221.9
202137159*****20041 371502********3175 马好迪 烹饪工艺与营养 216.5
202137150*****20673 371502********6419 龙东坤 烹饪工艺与营养 216.2
202137152*****20262 371522********1332 孔祥贺 烹饪工艺与营养 216.2
202137150*****20073 371502********7837 焦春霖 烹饪工艺与营养 213.9
202137150*****20047 371502********8233 闫人杰 烹饪工艺与营养 210.3
202137159*****20068 371502********4528 王新雨 烹饪工艺与营养 210.3
202137152*****20521 371521********0029 宋玉硕 烹饪工艺与营养 202.9
202137159*****20196 371725********7349 侯梦茹 烹饪工艺与营养 201.3
202137150*****20155 371502********8213 刘广昊 烹饪工艺与营养 200.8
202137152*****20070 371521********5236 李贵栋 烹饪工艺与营养 194.2
202137152*****20066 371524********4410 张吉明 酒店管理与数字化运营 407.4
202137152*****20042 371523********3420 贾春莹 酒店管理与数字化运营 389.5
202137152*****20398 371521********2616 郭庆轩 酒店管理与数字化运营 382.9
202137159*****20240 371524********2416 孟范宁 酒店管理与数字化运营 376.6
202137150*****20176 371502********6061 张真依 酒店管理与数字化运营 374.6
202137150*****20229 371522********6057 张世硕 酒店管理与数字化运营 374.3
202137158*****20167 371581********7216 王鹏杰 酒店管理与数字化运营 372
202137152*****20065 371523********406X 张文秀 酒店管理与数字化运营 371
202137152*****20679 371525********0023 焦文博 酒店管理与数字化运营 370.1
202137152*****20363 371524********3626 张佳荣 酒店管理与数字化运营 367.9
202137152*****20061 371523********0075 徐盛超 酒店管理与数字化运营 367.5
202137152*****20191 371522********8712 王运高 酒店管理与数字化运营 366.3
202137152*****20672 371521********5826 王晓茜 酒店管理与数字化运营 366.2
202137152*****20207 371524********5849 国胜军 酒店管理与数字化运营 365.1
202137152*****20925 371524********2111 韩冠君 酒店管理与数字化运营 355.8
202137159*****20233 371524********2419 向成亮 酒店管理与数字化运营 352.6
202137152*****20010 371524********0245 张丹妮 酒店管理与数字化运营 351.3
202137150*****20037 371502********6010 董卫康 酒店管理与数字化运营 350.5
202137150*****20152 371525********3025 魏凌菲 酒店管理与数字化运营 350.2
202137152*****20517 371524********4432 张维林 酒店管理与数字化运营 349.3
202137152*****20210 371521********725X 吴明远 酒店管理与数字化运营 348.6
202137152*****20534 371521********2627 陈慧琳 酒店管理与数字化运营 348.2
202137152*****20073 371524********3315 李大航 酒店管理与数字化运营 344.7
202137150*****20050 411625********1625 郭馨语 酒店管理与数字化运营 343.9
202137152*****20151 371523********0044 朱妍如 酒店管理与数字化运营 342.8
202137150*****21013 371502********6049 潘树雪 酒店管理与数字化运营 338.6
202137152*****20138 371521********1821 宋媛媛 酒店管理与数字化运营 337.3
202137152*****20248 371522********6521 王晓敏 酒店管理与数字化运营 337
202137159*****20048 371502********384X 韩琳雨 酒店管理与数字化运营 337
202137152*****20237 371521********3136 薛岩雨 酒店管理与数字化运营 335.4
202137150*****20238 371502********0332 张继舜 酒店管理与数字化运营 332.7
202137152*****20195 371524********0220 李佳艺 酒店管理与数字化运营 330.8
202137150*****20181 371502********603X 朱秀豪 酒店管理与数字化运营 330.8
202137150*****20282 371502********6072 朱传华 酒店管理与数字化运营 330.5
202137152*****20567 371524********5811 王唯存 酒店管理与数字化运营 329.9
202137150*****20229 371502********9121 满昌柔 酒店管理与数字化运营 329.4
202137150*****20009 371521********1422 刘蔓宁 酒店管理与数字化运营 326.9
202137152*****20491 371524********2129 任亚晶 酒店管理与数字化运营 326.8
202137152*****21524 371524********0225 牛文研 酒店管理与数字化运营 325.3
202137152*****20030 371525********6616 赵孟亚 酒店管理与数字化运营 325
202137150*****20015 371502********6838 张文鹏 酒店管理与数字化运营 324.4
202137152*****20147 371524********3312 朱勇华 酒店管理与数字化运营 322.4
202137150*****20056 371502********6028 许梦寒 酒店管理与数字化运营 322.1
202137158*****20272 371581********5765 张雨 酒店管理与数字化运营 321.8
202137152*****21120 371522********424X 李晓彤 酒店管理与数字化运营 321.6
202137150*****20320 371502********7825 姜文芮 酒店管理与数字化运营 321.4
202137152*****20896 371521********4617 魏家兴 酒店管理与数字化运营 321.3
202137152*****21376 371525********340X 宋秋叶 酒店管理与数字化运营 321.3
202137152*****20714 371524********4433 师仰曦 酒店管理与数字化运营 320.9
202137152*****20318 371525********632X 黄薇 酒店管理与数字化运营 320.6
202137152*****20530 371523********0519 姜登兵 酒店管理与数字化运营 319.5
202137152*****20078 371525********5041 陈欣苗 酒店管理与数字化运营 318.7
202137152*****20172 371521********6112 李斌 酒店管理与数字化运营 318.3
202137152*****20635 371526********602X 邱明悦 酒店管理与数字化运营 318.1
202137152*****20019 371521********3911 徐英辉 酒店管理与数字化运营 316.1
202137150*****20305 371502********7543 吕艳阳 酒店管理与数字化运营 315.8
202137159*****20138 371502********314X 黄鑫然 酒店管理与数字化运营 315.4
202137152*****20432 371525********5023 范雨彤 酒店管理与数字化运营 315.3
202137152*****20039 371702********6666 裴琰琰 酒店管理与数字化运营 314.3
202137152*****20007 361027********2011 戴伯仁 酒店管理与数字化运营 314
202137159*****20415 371524********2437 孙嘉鑫 酒店管理与数字化运营 312.5
202137150*****20175 371521********3914 李建豪 酒店管理与数字化运营 299.8
202137150*****20318 371521********5223 尚诗曼 酒店管理与数字化运营 287.9
202137150*****20150 371525********5014 王明博 酒店管理与数字化运营 286.7
202137152*****21423 370983********5320 张佳乐 酒店管理与数字化运营 271.8
202137150*****20097 520302********5681 郭耀莲 酒店管理与数字化运营 268.3
202137152*****20251 371523********6941 田雨欣 酒店管理与数字化运营 258.8
202137150*****20119 371502********9115 刘兴泽 酒店管理与数字化运营 252.9
202137152*****20980 371521********0012 赵志皓 酒店管理与数字化运营 251.9
202137150*****20312 371502********6841 朱静茹 酒店管理与数字化运营 251.9
202137158*****20361 371581********6105 娄欣研 酒店管理与数字化运营 250.9
202137150*****20933 371502********1133 陈景志 酒店管理与数字化运营 237.4
202137150*****20223 371502********2030 孙天昊 酒店管理与数字化运营 232.3
202137150*****20278 371502********5561 岳慧茹 酒店管理与数字化运营 228
202137152*****20678 130425********7137 王子轩 酒店管理与数字化运营 224.8
202137159*****20218 371502********452X 杜筱涵 酒店管理与数字化运营 224.6
202137152*****20033 371521********3135 杜建斌 酒店管理与数字化运营 222.2
202137159*****20291 371523********1656 姜国源 酒店管理与数字化运营 217.7
202137150*****20519 371502********6833 李顺迪 酒店管理与数字化运营 217.6
202137152*****20113 371521********5230 惠宏泰 酒店管理与数字化运营 215.5
202137159*****20103 371502********3823 付冰冰 酒店管理与数字化运营 207.4
202137152*****20443 371523********0514 毛传硕 酒店管理与数字化运营 207
202137150*****20746 371523********0024 刘祈铄 酒店管理与数字化运营 202.7
202137159*****20227 371502********8212 孟凡格 酒店管理与数字化运营 198.9
202137152*****21128 371522********9225 姜菁菁 酒店管理与数字化运营 190.5
202137159*****20264 371521********3912 杨明杰 酒店管理与数字化运营 190.1
202137152*****20257 371521********0015 宋义鑫 酒店管理与数字化运营 186.8
202137150*****20093 371502********2063 蔡艺滢 酒店管理与数字化运营 173.3
202137159*****20145 371502********5517 刘志远 酒店管理与数字化运营 169.7
202137152*****20471 371521********0018 李兆玉 酒店管理与数字化运营 159.5
202137152*****20222 371522********6823 范心蕊 酒店管理与数字化运营 155.2
202137150*****20168 371502********5513 孙凡浩 酒店管理与数字化运营 154.8
202137159*****20261 371502********4318 张嘉恒 酒店管理与数字化运营 154.8
202137152*****20087 371525********3316 郭浩阳 工业机器人技术 452.2
202137152*****20306 371525********3335 荆建齐 工业机器人技术 405.6
202137150*****20103 371502********2111 赵汝坤 工业机器人技术 404.2
202137152*****20282 371525********1719 王全德 工业机器人技术 401.9
202137159*****20011 371524********2439 孙铭帅 工业机器人技术 400.8
202137159*****20208 371502********4510 张荣豪 工业机器人技术 399.8
202137152*****20559 371502********7032 候敬爽 工业机器人技术 398.4
202137159*****20399 371521********611X 朱培睿 工业机器人技术 396.2
202137152*****20087 371521********6916 王自威 工业机器人技术 390.3
202137152*****20509 371522********0313 惠世昶 工业机器人技术 389.9
202137158*****20517 371581********6077 周长彬 工业机器人技术 389.6
202137152*****20277 371521********7213 李鸿富 工业机器人技术 383.8
202137159*****20118 371502********3816 杜保栋 工业机器人技术 382.4
202137150*****20358 371522********2334 宋鑫乐 工业机器人技术 381.5
202137152*****20318 371521********0013 王勇森 工业机器人技术 378
202137152*****20305 371525********3319 荆建鲁 工业机器人技术 377.7
202137150*****20375 371502********0354 张学宇 工业机器人技术 375.9
