录取信息
聊城高级财经职业学校2023年普通中专各专业投档名单
作者:        发布时间:2023-07-13        阅读量:

姓名 性别 身份证号 总分 位次 原中专录取专业
陈云奥 371502********5334 569.4 1 普通中专:计算机应用
杨佳强 371502********4817 557.1 2 普通中专:机电技术应用
郑天一 371502********0370 556.5 3 普通中专:电子商务
孟佳璐 371521********0020 535.5 4 普通中专:会计事务
于正洋 371524********2112 534.8 5 普通中专:机电技术应用
赵晓君 371521********2628 528.6 6 普通中专:电子商务
牛鸿儒 371502********313X 526.6 7 普通中专:机电技术应用
杨美琪 371581********4142 525.5 8 普通中专:会计事务
丰丽阳 371581********6461 524 9 普通中专:会计事务
宋一凡 371502********4541 519.3 10 普通中专:会计事务
肖雯彤 371502********8700 518.7 11 普通中专:电子商务
赵祖利 371502********5551 514.9 12 普通中专:中餐烹饪
刘嘉嘉 371502********8245 513.4 13 普通中专:计算机应用
杨杰 371581********7192 505.8 14 普通中专:电子商务
魏嘉琪 371521********4645 503 15 普通中专:会计事务
何思晨 371581********6849 498.8 16 普通中专:会计事务
薛震坤 371581********275X 498.5 17 普通中专:会计事务
袁明慧 371502********8642 490.3 18 普通中专:会计事务
张天赐 371521********6625 488.9 19 普通中专:会计事务
田雅萱 371502********534X 488.2 20 普通中专:会计事务
孙于飞 371521********6112 487.9 21 普通中专:电子商务
宋洛宾 371521********001X 486.7 22 普通中专:计算机应用
范延哲 371525********5030 485.2 23 普通中专:计算机应用
于新颖 371526********0421 482.2 24 普通中专:会计事务
刘艺伟 371525********3363 480.9 25 普通中专:会计事务
王文科 371521********1822 479.2 26 普通中专:会计事务
王令明 371502********8617 477 27 普通中专:计算机应用
李欢欢 410327********0042 475.7 28 普通中专:会计事务
张树昆 371523********6270 474.9 29 普通中专:机电技术应用
闫新茹 371521********7262 474.7 30 普通中专:会计事务
韩恺文 371523********6280 473.7 31 普通中专:会计事务
臧紫嫣 371524********0226 473 32 普通中专:电子商务
史明振 371502********6036 472.2 33 普通中专:机电技术应用
武继诺 371521********6615 471.3 34 普通中专:计算机应用
王志儒 371521********791X 470.7 35 普通中专:电子商务
闫浩天 371523********6616 470.4 36 普通中专:机电技术应用
唐恒泽 371521********001X 469.5 37 普通中专:机电技术应用
吕晨晓 371521********5223 468.6 38 普通中专:计算机应用
赵亚飞 371502********7047 468.5 39 普通中专:幼儿保育
崔朝顺 371521********6913 468.3 40 普通中专:中餐烹饪
许修斌 371581********7178 468 41 普通中专:会计事务
张守德 371502********8656 467.6 42 普通中专:电子商务
冷东飞 371502********4019 467.4 43 普通中专:计算机应用
吕绪文 371521********5214 466.7 44 普通中专:机电技术应用
岳心蕾 371521********2620 464.5 45 普通中专:计算机应用
杨惠 220284********1129 463.4 46 普通中专:计算机应用
邱银天 371525********3738 462.8 47 普通中专:计算机应用
薛超悦 371521********1820 460.9 48 普通中专:计算机应用
徐培博 371502********5513 460.1 49 普通中专:计算机应用
董凤姣 371502********4083 459.9 50 普通中专:会计事务
王维浩 371502********7812 456.8 51 普通中专:电子商务
汤鑫蕊 371521********1845 455.7 52 普通中专:会计事务
李开熙 371524********5832 455 53 普通中专:中餐烹饪
王若文 371521********5847 454.9 54 普通中专:会计事务
冯思宇 371502********5565 454.6 55 普通中专:会计事务
李明慧 371521********2622 454.6 56 普通中专:计算机平面设计
程佳慧 371521********6929 454.2 57 普通中专:计算机应用
刘子婵 130535********5125 452 58 普通中专:电子商务
李敬迪 371521********6619 451.9 59 普通中专:数字媒体技术应用
彭洋洋 371581********7213 450.4 60 普通中专:计算机应用
丁奥婷 371581********4123 449.5 61 普通中专:电子商务
郝占秀 371522********1620 448.9 62 普通中专:电子商务
殷如悦 371521********4222 448.8 63 普通中专:会计事务
李金旭 371523********4953 448.5 64 普通中专:计算机应用
王雯雯 371525********6324 448.1 65 普通中专:会计事务
赵贵生 371522********7412 447.7 66 普通中专:电子商务
徐婧涵 371502********7522 447.3 67 普通中专:会计事务
侯亚楠 371502********6100 446.9 68 普通中专:计算机应用
雷齐帅 371521********5817 446.1 69 普通中专:会计事务
景心圆 371581********0860 445.9 70 普通中专:计算机应用
王继硕 371581********6875 445.7 71 普通中专:机电技术应用
张菲琳 371502********0348 445 72 普通中专:电子商务
赵振东 371521********7912 444.5 73 普通中专:会计事务
田红雨 410927********9041 444 74 普通中专:幼儿保育
张兆航 371521********8312 443.1 75 普通中专:计算机应用
吴雯佳 371522********8428 442.8 76 普通中专:电子商务
赵书蕊 371502********2063 441 77 普通中专:计算机应用
张兆轮 371521********8310 441 78 普通中专:计算机应用
赵洪志 371521********3931 440 79 普通中专:机电技术应用
孙长旭 371524********2416 440 80 普通中专:计算机应用
赵明雪 371521********0027 439.9 81 普通中专:会计事务
石怡璐 371525********3365 439.9 82 普通中专:会计事务
徐睿阳 371425********6097 438.4 83 普通中专:计算机应用
陈书盟 371521********1431 437.6 84 普通中专:计算机应用
周浩祺 371526********1617 437.6 85 普通中专:电子商务
张天宇 371521********1414 436.5 86 普通中专:计算机应用
王维博 371521********6616 436.3 87 普通中专:机电技术应用
司佳宜 371523********3764 435.5 88 普通中专:幼儿保育
魏蕊 371581********7180 435.4 89 普通中专:会计事务
费雪婧 371521********0047 435.2 90 普通中专:会计事务
张文宇 371521********3411 435 91 普通中专:计算机应用
路怀阳 371523********1651 434.3 92 普通中专:机电技术应用
孙雪荣 371524********4442 434.2 93 普通中专:会计事务
邢宣苗 371521********4223 433.6 94 普通中专:会计事务
王春鹏 371523********0578 433.6 95 普通中专:中餐烹饪
李鑫梦 371521********6144 433.4 96 普通中专:会计事务
侯德烨 371581********7171 433.4 97 普通中专:电子商务
张思诺 371521********1840 432.9 98 普通中专:会计事务
杨新萌 371521********0923 432.5 99 普通中专:会计事务
苏彤欣 371521********2622 432.5 100 普通中专:电子商务
费邦国 371521********0014 432.5 101 普通中专:机电技术应用
任家鹏 371502********7830 432.3 102 普通中专:计算机应用
赵佳琪 371523********4963 432 103 普通中专:会计事务
李晓彤 371521********5821 431.5 104 普通中专:会计事务
邓绍硕 371502********361X 431.3 105 普通中专:计算机应用
刘慧如 371521********3428 430.4 106 普通中专:会计事务
梁建豪 371502********4018 430.3 107 普通中专:电子商务
李明座 371581********6814 430.1 108 普通中专:电子商务
陆晓菲 371521********1428 429.8 109 普通中专:会计事务
王继泽 371522********8418 429.7 110 普通中专:电子商务
商婧恩 371521********0043 429.6 111 普通中专:计算机应用
刘佳乐 130406********2125 429.4 112 普通中专:电子商务
李建运 371581********6837 429.2 113 普通中专:机电技术应用
高存轩 371502********2074 428.4 114 普通中专:电子商务
王振标 371522********8410 427.8 115 普通中专:计算机应用
赵胜军 371521********2624 427.8 116 普通中专:会计事务
岳永晟 371522********3917 427.3 117 普通中专:高星级饭店运营与管理
李又运 371502********7036 426.7 118 普通中专:计算机应用
董新惠 371523********4088 426.1 119 普通中专:计算机应用
曹菲菲 371521********1846 426.1 120 普通中专:会计事务
贾雨霏 371521********0929 425.8 121 普通中专:会计事务
王兴虎 371502********8232 425.8 122 普通中专:计算机应用
何硕 371525********7241 425.6 123 普通中专:幼儿保育
吴思瑶 371525********534X 425.4 124 普通中专:会计事务
张纯博 371502********6034 425.3 125 普通中专:中餐烹饪
曲莹莹 371524********1224 425.1 126 普通中专:电子商务
杨晓菡 371522********5767 425.1 127 普通中专:幼儿保育
李欣妍 371521********3423 425 128 普通中专:数字媒体技术应用
王金耀 371521********6911 424.9 129 普通中专:电子商务
郭诗婷 371521********1444 424.6 130 普通中专:会计事务
王正光 371521********181X 424.5 131 普通中专:机电技术应用
王文豪 371521********8357 424.2 132 普通中专:机电技术应用
范逸轩 520402********0103 424 133 普通中专:会计事务
王现煜 371522********0052 421.5 134 普通中专:电子商务
杜圣涵 371521********0042 421.1 135 普通中专:幼儿保育
赵显荣 371525********3312 420.8 136 普通中专:机电技术应用
王洋 371522********8458 419.7 137 普通中专:计算机应用
张雅新 371581********4202 419.5 138 普通中专:会计事务
杨守富 371581********5139 419.2 139 普通中专:计算机应用
丰国梁 371502********8216 419.1 140 普通中专:中餐烹饪
李延博 371523********0533 419.1 141 普通中专:计算机应用
冯钧灏 371525********0337 419 142 普通中专:电子商务
曹文桢 371521********7919 418.9 143 普通中专:计算机应用
梁嘉豪 371521********8317 418.8 144 普通中专:会计事务
邵雨晴 371521********7946 418.7 145 普通中专:幼儿保育
张培哲 371524********4410 418 146 普通中专:机电技术应用
谢晨阳 371523********6626 417.8 147 普通中专:会计事务
汤彬彬 371525********6328 417 148 普通中专:电子商务
布婧雯 371521********5247 416.9 149 普通中专:计算机应用
王可欣 371581********3128 416.8 150 普通中专:会计事务
杜洪乐 371525********6626 416.1 151 普通中专:电子商务
刘学文 371522********7410 416 152 普通中专:计算机应用
王欣萌 371521********7243 415.3 153 普通中专:高星级饭店运营与管理
李黎薇 371521********462X 415 154 普通中专:会计事务
乔玉静 371502********8640 414.3 155 普通中专:幼儿保育
李晓睿 371502********4820 414 156 普通中专:会计事务
路齐鲁 371521********1418 413.8 157 普通中专:计算机应用
张芳芳 371522********2921 413.7 158 普通中专:幼儿保育
陈亚可 371521********6621 413.5 159 普通中专:会计事务
于金杭 371526********0435 413.5 160 普通中专:电子商务
孟庆淏 371521********0019 413.4 161 普通中专:机电技术应用
王一诺 371523********0512 413 162 普通中专:机电技术应用
王文俊 371521********6190 412.9 163 普通中专:机电技术应用
郭长喆 371521********3418 412.9 164 普通中专:电子商务
李筱彤 371521********2626 412.6 165 普通中专:电子商务
杨伦哲 371521********0919 412.6 166 普通中专:电子商务
苏雨婷 371521********2642 412.1 167 普通中专:会计事务
郝东奥 371522********1615 411.9 168 普通中专:计算机平面设计
张梦媛 371523********0526 411.7 169 普通中专:中西面点
王清松 371521********7235 411.6 170 普通中专:计算机应用
赵丽君 371524********1646 411.6 171 普通中专:电子商务
李世伟 410922********5998 411.4 172 普通中专:电子商务
李绍梁 371502********6079 411.3 173 普通中专:电子商务
张立海 371524********1617 410.6 174 普通中专:会计事务
姜建川 371521********391X 410.6 175 普通中专:电子商务
王佳艺 371521********0084 409.4 176 普通中专:会计事务
王晓露 371525********6945 408.7 177 普通中专:电子商务
布吉贺 371521********5232 408.6 178 普通中专:机电技术应用
李仲奥 371521********6637 408.3 179 普通中专:会计事务
孙凡硕 371502********7034 408.2 180 普通中专:电子商务
戴晓彤 371522********6828 408.2 181 普通中专:幼儿保育
张天甲 371521********2618 408 182 普通中专:机电技术应用
赵君璐 371502********7075 408 183 普通中专:机电技术应用
张永嘉 371521********7915 407.8 184 普通中专:计算机应用
曹贞琳 371524********1225 407.5 185 普通中专:会计事务
韩连康 371502********4054 406.8 186 普通中专:会计事务
张惠心 371521********1845 406.1 187 普通中专:机电技术应用
陈鹏锟 371521********261X 406 188 普通中专:会计事务
刘泽宇 371524********4113 406 189 普通中专:机电技术应用
董中岳 371521********831X 405.5 190 普通中专:电子商务
张俊晖 371521********4239 405.4 191 普通中专:机电技术应用
朱珠 371522********0103 405.3 192 普通中专:电子商务
程欣冉 371502********3322 405.1 193 普通中专:电子商务
潘孝文 371521********7217 404.9 194 普通中专:会计事务
李爱心 371523********3788 404.7 195 普通中专:中餐烹饪
庞景凤 371523********4969 404.7 196 普通中专:会计事务
彭英丽 371581********4161 404.6 197 普通中专:计算机应用
周俊卓 371525********001X 404.5 198 普通中专:计算机应用
闫丽如 371521********6920 404 199 普通中专:计算机应用
赵晓雨 371524********3644 403.8 200 普通中专:会计事务
王心慧 371521********0025 403.1 201 普通中专:计算机平面设计
雷齐博 371521********5811 403.1 202 普通中专:会计事务
张雅茹 371524********1222 403 203 普通中专:会计事务
段增森 371502********6830 402.2 204 普通中专:机电技术应用
吕启水 371521********7212 402 205 普通中专:机电技术应用
付雅君 371502********8625 401.7 206 普通中专:幼儿保育
李子俊 371581********0871 401.4 207 普通中专:电子商务
杨千钰 371521********7921 401.3 208 普通中专:电子商务
杨钰娇 371521********6929 400.8 209 普通中专:会计事务
蒋美涵 371581********0465 400.2 210 普通中专:会计事务
赵依凡 371581********4766 399.6 211 普通中专:计算机应用
李明航 371521********6619 399.5 212 普通中专:机电技术应用
孟庆轩 371521********6116 399.4 213 普通中专:电子商务
刘庆祥 371521********1815 399.2 214 普通中专:机电技术应用
徐艺菡 371581********5120 398.6 215 普通中专:会计事务
李晨雪 371525********1027 397.2 216 普通中专:会计事务
周天意 371502********2051 397.2 217 普通中专:电子商务
刘玉栋 371521********3118 397.1 218 普通中专:中餐烹饪
孙维浩 371502********5530 396.5 219 普通中专:中餐烹饪
田逸飞 371502********7079 396.5 220 普通中专:会计事务
马艺轩 371502********2022 396.2 221 普通中专:会计事务
石雪璐 371523********4968 395.6 222 普通中专:电子商务
孙佳琦 371521********2624 395.3 223 普通中专:会计事务
么贵艳 371525********104X 394.5 224 普通中专:电子商务
闫崇亮 371521********7230 393.4 225 普通中专:机电技术应用
赵品恒 371521********0916 392.8 226 普通中专:电子商务
王全浩 371521********6610 392 227 普通中专:幼儿保育
孙华旭 371502********6015 390.9 228 普通中专:电子商务
姜欣冉 371524********1623 390.1 229 普通中专:会计事务
魏传奇 371521********5810 390 230 普通中专:电子商务
王思妍 371521********6128 389.8 231 普通中专:幼儿保育
张家煜 371581********4141 389 232 普通中专:中餐烹饪
罗金旭 371523********0516 388.8 233 普通中专:计算机应用
宋俊帆 371521********0071 388.5 234 普通中专:机电技术应用
张雅丽 371521********3100 388.4 235 普通中专:会计事务
牛义慧 371526********372X 388.3 236 普通中专:幼儿保育
张博雅 371524********5829 387.7 237 普通中专:中餐烹饪
张梦璐 371521********182X 386.8 238 普通中专:电子商务
许月焱 371502********8232 386.5 239 普通中专:中餐烹饪
杨子涵 371521********0925 385.4 240 普通中专:幼儿保育
彭淑云 371581********4128 385 241 普通中专:计算机应用
庞欣莹 371581********6125 383 242 普通中专:幼儿保育
王一诺 371524********3325 382.6 243 普通中专:电子商务
曹宇涵 371581********0861 381.6 244 普通中专:电子商务
王雨婷 371521********5822 381 245 普通中专:电子商务
宋来锐 371521********7251 380.9 246 普通中专:计算机应用
翟琳琳 371521********694X 380.9 247 普通中专:计算机平面设计
邹宸壹 371523********4961 380.3 248 普通中专:电子商务
杨守恒 371581********5156 380.2 249 普通中专:计算机应用
蒋欣悦 371526********5244 379 250 普通中专:计算机平面设计
张雪茹 371526********2421 378.8 251 普通中专:电子商务
穆绍沅 371521********8319 378.7 252 普通中专:机电技术应用
孟佳宁 371523********2385 378.6 253 普通中专:电子商务
贾宝翱 371521********7954 378.6 254 普通中专:机电技术应用
付志榛 371581********0858 378.5 255 普通中专:计算机平面设计
潘程程 371522********2941 378.1 256 普通中专:计算机平面设计
赵军艺 371523********2031 377.9 257 普通中专:网络营销
高文浩 371502********4515 377.3 258 普通中专:机电技术应用
武继赟 371521********6616 376.5 259 普通中专:电子商务
董怡凡 371523********4080 375.7 260 普通中专:会计事务
赵恩奥 371521********7273 374.7 261 普通中专:工业机器人技术应用
袁振宝 371521********3151 374.7 262 普通中专:工业机器人技术应用
吴亚星 371521********6146 374 263 普通中专:会计事务
王运辉 411624********0866 373.9 264 普通中专:会计事务
刘顺豪 371524********1255 373.5 265 普通中专:高星级饭店运营与管理
刘佳蕊 371525********5966 373.3 266 普通中专:幼儿保育
张兴月 371581********0569 372.8 267 普通中专:中西面点
刘翔宇 371524********5814 372.3 268 普通中专:中餐烹饪
苏文博 371525********4411 371.1 269 普通中专:机电技术应用
吕本磊 371581********5136 370.7 270 普通中专:计算机平面设计
刘远迪 371523********0519 370.7 271 普通中专:机电技术应用
张永坤 371521********6133 370.2 272 普通中专:电子商务
肖传富 371521********0959 370 273 普通中专:计算机平面设计
史绪福 371521********1411 369.2 274 普通中专:中餐烹饪
孙艳婷 371521********7925 369.2 275 普通中专:幼儿保育
梅迎欣 371581********4185 368.9 276 普通中专:计算机平面设计
侯梦娇 371726********0965 368.6 277 普通中专:中西面点
董欣悦 371523********2043 368.4 278 普通中专:会计事务
苑嘉轩 371521********3106 368.3 279 普通中专:电子商务
孙海川 371522********3313 367 280 普通中专:中餐烹饪
张鑫雨 371581********4121 366.8 281 普通中专:会计事务
朱欣雨 371502********0742 366.5 282 普通中专:幼儿保育
李树奇 371581********6098 366 283 普通中专:机电技术应用
毛娅宁 371522********6042 365.3 284 普通中专:会计事务
李文娟 371581********5128 365 285 普通中专:幼儿保育
王艺琳 371522********4765 364.9 286 普通中专:会计事务
张英旭 371525********1735 364.4 287 普通中专:机电技术应用
甄西豪 371521********6616 363.8 288 普通中专:数字媒体技术应用
任奥青 371502********3333 362.9 289 普通中专:计算机平面设计
刘朝阳 371581********0457 362.4 290 普通中专:计算机平面设计
门照豪 371521********8376 362.3 291 普通中专:机电技术应用
张亚萱 371521********7248 361.8 292 普通中专:中西面点
李丁辉 371524********5866 361.8 293 普通中专:中西面点
郑松磊 371521********0033 361.3 294 普通中专:电子商务
孙宇轩 371522********3312 360.8 295 普通中专:机电技术应用
高雨霏 371502********8234 360.7 296 普通中专:电子商务
司奥宇 371524********1628 360.3 297 普通中专:幼儿保育
邵爱敏 371524********1620 360 298 普通中专:电子商务
王文慧 371524********4428 359.5 299 普通中专:幼儿保育
于馨蕾 371522********8047 359.4 300 普通中专:幼儿保育
徐文慧 371525********5388 359.2 301 普通中专:计算机平面设计
左佳琦 371521********1868 358.7 302 普通中专:幼儿保育
季高鑫 371502********8653 358.7 303 普通中专:机电技术应用
杨晓蕊 371526********4464 358.1 304 普通中专:幼儿保育
刘丽雪 371526********0448 357.6 305 普通中专:会计事务
赵广昊 371581********2415 357.4 306 普通中专:计算机平面设计
徐自信 371581********5113 356.7 307 普通中专:电子商务
纪宇轩 371581********2588 356.1 308 普通中专:计算机平面设计
毛开奥 371521********7232 356.1 309 普通中专:机电技术应用
纪慧如 371521********184X 355.3 310 普通中专:计算机平面设计
王欣怡 371524********4428 354.1 311 普通中专:电子商务
王庆旺 371581********7216 353.8 312 普通中专:机电技术应用
王博伟 371521********7913 353.7 313 普通中专:机电技术应用
吴以凡 371523********6647 353.4 314 普通中专:高星级饭店运营与管理
张习展 370832********0031 353.1 315 普通中专:电子商务
李保宇 410927********9119 353.1 316 普通中专:机电技术应用
卢宝彬 371523********2713 352.9 317 普通中专:中餐烹饪
孙宝帅 371524********4437 352.7 318 普通中专:机电技术应用
苏亚菲 371523********662X 352.2 319 普通中专:会计事务
武存奥 371502********3857 351.9 320 普通中专:机电技术应用
李一翔 371502********641X 351.2 321 普通中专:机电技术应用
辛玉洁 371523********6620 350.3 322 普通中专:会计事务
张若萱 371522********4722 349.7 323 普通中专:电子商务
王明鑫 371581********4150 348.6 324 普通中专:计算机平面设计
丁依琳 371581********4189 348.5 325 普通中专:计算机平面设计
鲁佳鑫 371521********4629 348.1 326 普通中专:幼儿保育
董兴霖 371523********2011 348.1 327 普通中专:网络营销
布占雪 371521********521X 347.1 328 普通中专:中餐烹饪
王梦颖 371521********4624 346 329 普通中专:会计事务
任若凡 371521********2647 345.5 330 普通中专:电子商务
刘康旭 371524********0211 345.2 331 普通中专:机电技术应用
赵安磊 371521********2639 345.1 332 普通中专:数字媒体技术应用
赵贺嘉 371525********0365 344.3 333 普通中专:幼儿保育
董书豪 371581********311X 344.2 334 普通中专:中餐烹饪
郭梦婷 371521********0020 343.3 335 普通中专:会计事务
徐婷睿 371502********3647 343.1 336 普通中专:中西面点
刘可佳 371581********416X 343 337 普通中专:幼儿保育
解凤瑞 371523********4055 342.1 338 普通中专:计算机平面设计
史慧芳 410927********9100 342 339 普通中专:幼儿保育
刘安然 220182********6623 341.9 340 普通中专:会计事务
陈良运 371522********6536 341.9 341 普通中专:机电技术应用
汤文欣 371581********0047 341.5 342 普通中专:会计事务
费晓珊 371521********0027 340.7 343 普通中专:幼儿保育
周思彤 371522********6543 340.4 344 普通中专:数字媒体技术应用
孙宝舜 371521********4219 340.4 345 普通中专:机电技术应用
王心如 371521********4645 337.6 346 普通中专:中西面点
王才福 371521********6957 337.5 347 普通中专:机电技术应用
王慧莹 371521********4625 337.2 348 普通中专:会计事务
耿风林 371502********4518 336.9 349 普通中专:中餐烹饪
张锦裳 371523********0524 336.7 350 普通中专:幼儿保育
杨木博 371581********5712 336.5 351 普通中专:机电技术应用
苏孟彤 371581********6049 335.6 352 普通中专:中西面点
王继鹏 371522********1632 335.4 353 普通中专:机电技术应用
魏向莹 130481********5126 334.7 354 普通中专:电子商务
刘晓阳 410926********4967 334.3 355 普通中专:幼儿保育
张佳艺 371581********4146 333.3 356 普通中专:幼儿保育
郑美妍 371523********4066 333 357 普通中专:幼儿保育
王苏婷 371522********6024 333 358 普通中专:幼儿保育
梁墩浩 371502********7036 331.7 359 普通中专:中餐烹饪
王志毅 371581********2419 331.2 360 普通中专:机电技术应用
张基运 371523********4053 330.7 361 普通中专:机电技术应用
吴娅婷 220284********1525 330.1 362 普通中专:数字媒体技术应用
闫聚腾 371522********4217 330.1 363 普通中专:机电技术应用


分享到:  

办公电话:0635-7119906     

地址:山东省聊城市高新技术开发区光岳南路199号

群众身边不正之风和腐败问题集中整治

举报电话:0635-7119668     举报邮箱:lcgjcjjw@lc.shandong.cn

扫一扫 关注学校公众号

版权所有  ©  聊城高级财经职业学校      鲁ICP备17043138号-1